東京工業品交易所黃金期貨主力合約收報5,114日元/克,較上一交易日上漲2日元/克。
以下是TOCOM8月9日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
19/08月 5,126 5,116 5,138 5,087 5,126 +0 375
19/10月 5,123 5,115 5,137 5,096 5,127 +4 164
19/12月 5,120 5,110 5,136 5,086 5,128 +8 145
20/02月 5,117 5,106 5,130 5,076 5,123 +6 245
20/04月 5,113 5,101 5,127 5,072 5,114 +1 3,426
20/06月 5,112 5,101 5,126 5,068 5,114 +2 39,956
合計 44,311
注:1.單位:日元/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日元/克。