東京工業品交易所白銀期貨主力合約收報58.7日元/克,較上一交易日上漲1.5日元/克。
以下是TOCOM8月8日白銀期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
19/08月 55.2 58.2 58.8 58.0 58.8 +3.6 4
19/10月 57.4 57.4 58.8 57.4 58.8 +1.4 6
19/12月 56.9 57.5 58.2 57.5 58.2 +1.3 5
20/02月 56.7 58.0 58.3 58.0 58.3 +1.6 2
20/04月 57.2 57.7 58.1 57.3 58.1 +0.9 12
20/06月 57.2 57.3 59.0 57.3 58.7 +1.5 158
合計 187
注:1.單位:日元/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日元/克。