單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46070 | 46270 | 46170 | 漲60 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)50-(b)90 | 70 | 漲5 | |
鋁錠 | 99.70% | 13880 | 13920 | 13900 | 平 |
鋅錠 | 99.995% | 19090 | 19190 | 19140 | 跌160 |
鋅錠 | 99.99% | 19020 | 19120 | 19070 | 跌160 |
以上為寧波南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |